Вилочный погрузчик с большим радиусом действия в первую очередь предназначен для сбора грузов высоко в стеллажах или хранилищах. Они выполняют другую работу по сравнению с противовесным вилочным погрузчиком несколькими способами. Вилочные погрузчики лучше всего работают внутри, в таких средах, как склады.
Серия K CPC15
Серия K CPC25
Серия K CPC35
Технические параметры стандартного вилочного погрузчика ABV:
Спецификация | Серия K КОП15 |
Серия K КОП25 |
Серия K КОП30 |
Серия K КОП35 |
Серия K КОП40 |
|||
1 | Тип топлива | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | ||
2 | Грузоподъемность | кг | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
3 | Высота подъема | миллиметр | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4 | Размер вилки | миллиметр | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×45 | |
5 | Общая ширина | миллиметр | 1070 | 1160 | 1225 | 1225 | 1225 | |
6 | Рабочий вес | Кг | 2890 | 3880 | 4350 | 4780 | 5000 | |
7 | Мотор | Модель | Синьчай 485 | Синьчай 490 | Синьчай 490 | Синьчай 490 | Китайский Синьчай 495 | |
8 | Сила | кВт/об..м | 60 | 40 | 40 | 40 | 42 | |
9 | Трансмиссия | Гидравлическая, 1/1 | Гидравлическая, 1/1 | Гидравлическая, 1/1 | Гидравлическая, 1/1 | Гидравлическая, 1/1 | ||
Спецификация | Серия K КПК50 |
Стандарт 5тонный КОПД50 |
Серия T КОПД60 |
Серия T КОПД70 |
Серия T КОПД100 |
|||
1 | Тип топлива | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | ||
2 | Грузоподъемность | кг | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | |
3 | Высота подъема | миллиметр | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
4 | Размер вилки | миллиметр | 1070×150×45 | 1220×150×55 | 1220×150×60 | 1220×150×65 | 1220×175×80 | |
5 | Общая ширина | миллиметр | 1380 | 1480 | 2235 | 2235 | 2235 | |
6 | Рабочий вес | Кг | 5490 | 6700 | 8640 | 9340 | 12180 | |
7 | Мотор | Модель | Синьчай 498 | СИНЬЧАЙ 4D35 | СИЧАЙ 4ДФ3 | СИЧАЙ 4ДФ3 | СИЧАЙ 4ДФ3 | |
8 | Сила | кВт/об..м | 45 | 60 | 85 | 85 | 85 | |
9 | Трансмиссия | Гидравлическая, 1/1 | Гидравлическая, 1/1 | Гидравлическая, 2/2 | Гидравлическая, 2/2 | Гидравлическая, 2/2 |
344
Часы работы
Март 2015
Дата постройки
820фт
Площадь поверхности
44.000$
Бюджет
Вилочный погрузчик с большим радиусом действия в первую очередь предназначен для подъема высоких грузов. Они выполняют другую работу по сравнению с противовесным вилочным погрузчиком во многих отношениях.